개요
제품 설명
모델 | 나사 직경 | L/D | 메인 모터 | 산출 | 절단 방법 | |
SJ120/120 | 120 | 120 | 37KW | 20 | 다이 페이스 커팅 또는 가닥 절단 | |
10 | 15KW | 150-300KG/H | ||||
SJ140/130 | 140 | 140 | 20 | 55KW | ||
SJ140/140 | 130 | 140 | 10 | 18.5KW | 200-350KG/H | |
SJ150/140 | 150 | 150 | 20 | 75KW | ||
SJ150/150 | 140 | 150 | 10 | 22KW | 300-500KG/H | |
SJ160/150 | 160 | 160 | 20 | 90KW | ||
SJ160/160 | 150 | 160 | 10 | 37KW | 400-600KG/H |
회사 프로필
+86-13812870999
+86-512-58570999
+86-512-585793999